Ongoing
RRB Technician 2026
Technician Grade-I Signal & Technician Grade-III
Railways
RRB Technician 2026 Vacancy Details
The RRB Technician 2026 notification announces a grand total of 6,557 vacancies across all RRBs.
- Technician Grade-I Signal: 323 vacancies
- Technician Grade-III: 6,234 vacancies
RRB Technician 2026 - Post-wise Vacancy at a Glance
| Post Name | Pay Level | Medical Standard | Vacancies |
|---|---|---|---|
| Technician Grade-I Signal | Level-5 | B-1 | 323 |
| Technician Grade-III Track Machine | Level-2 | A-3 | 172 |
| Technician Grade-III Blacksmith | Level-2 | B-1 | 306 |
| Technician Grade-III Bridge | Level-2 | B-1 | 34 |
| Technician Grade-III Carriage and Wagon | Level-2 | B-1 | 501 |
| Technician Grade-III Diesel Electrical | Level-2 | B-1 | 206 |
| Technician Grade-III Diesel Mechanical | Level-2 | B-1 | 346 |
| Technician Grade-III Electrical / TRS | Level-2 | B-1 | 268 |
| Technician Grade-III Electrical (GS) | Level-2 | B-1 | 471 |
| Technician Grade-III Electrical (TRD) | Level-2 | B-1 | 329 |
| Technician Grade-III EMU | Level-2 | B-1 | 152 |
| Technician Grade-III Fitter (OL) | Level-2 | B-1 | 147 |
| Technician Grade-III Refrigeration and Air Conditioning | Level-2 | B-1 | 469 |
| Technician Grade-III (S & T) | Level-2 | B-1 | 162 |
| Technician Grade-III Welder (OL) | Level-2 | B-1 | 320 |
| Technician Grade-III Crane Driver | Level-2 | B-1 | 150 |
| Technician Grade-III Carpenter (Workshop) | Level-2 | B-2 | 13 |
| Technician Grade-III Electrical (PU & WS) | Level-2 | C-1 | 229 |
| Technician Grade-III Fitter (PU & WS) | Level-2 | C-1 | 128 |
| Technician Grade-III Machinist (Workshop) | Level-2 | C-1 | 1109 |
| Technician Grade-III Mechanical (Workshop) | Level-2 | C-1 | 123 |
| Technician Grade-III Millwright | Level-2 | C-1 | 193 |
| Technician Grade-III Painter (Workshop) | Level-2 | C-1 | 170 |
| Technician Grade-III Trimmer (Workshop) | Level-2 | C-1 | 584 |
| Technician Grade-III Welder (PU & WS) | Level-2 | C-1 | 112 |
| Grand Total | 6557 | ||
RRB-wise and Railway zone-wise detailed distribution is provided in Annexure B of the notification.