Closed
SBI PO 2026
Probationary Officer (PO)
Banking
SBI PO 2026 Vacancy Details
The SBI PO 2026 notification announces a total of 1,500 Probationary Officer vacancies. This includes 1,446 regular vacancies and 54 backlog vacancies.
The bank has clearly stated that these vacancies are provisional and may vary depending on actual requirement.
SBI PO 2026 - Category-wise Vacancy
| Vacancy Type | SC | ST | OBC | EWS | UR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Vacancies | 216 | 108 | 390 | 144 | 588 | 1446 |
| Backlog Vacancies | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Total Vacancies | 234 | 144 | 390 | 144 | 588 | 1500 |
PwBD Horizontal Vacancy
| Vacancy Type | VI | HI | LD | d & e |
|---|---|---|---|---|
| Regular Vacancies | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Backlog Vacancies | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total Vacancies | 15 | 16 | 14 | 16 |
Abbreviations: VI = Visually Impaired, HI = Hearing Impaired, LD = Locomotor Disability, d & e = eligible disability categories under the relevant clauses of the RPWD Act.